The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, select the Performance tab.
This information must be preceded or accompanied by a current prospectus. Investors should read it carefully before investing.
View the most recent 30 Day Yield for this fund.
Past distributions are not indicative of future distributions. There is no guarantee that dividends will be paid. Shares of iShares Funds are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns.
Distributions Detail as of 2/12/2012
| Ex-Date | Record Date |
Payable Date |
Income | S.T. Cap Gains | L.T. Cap Gains | Return of Capital | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/2012 | 2/3/2012 | 2/7/2012 | -- | -- | -- | -- | 0.28879 |
| 12/27/2011 | 12/29/2011 | 1/4/2012 | 0.37986 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37986 |
| 12/1/2011 | 12/5/2011 | 12/7/2011 | 0.28984 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.28984 |
| 11/1/2011 | 11/3/2011 | 11/7/2011 | 0.29946 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.29946 |
| 10/3/2011 | 10/5/2011 | 10/7/2011 | 0.30590 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30590 |
| 9/1/2011 | 9/6/2011 | 9/8/2011 | 0.32245 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32245 |
| 8/1/2011 | 8/3/2011 | 8/5/2011 | 0.32516 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32516 |
| 7/1/2011 | 7/6/2011 | 7/8/2011 | 0.31966 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31966 |
| 6/1/2011 | 6/3/2011 | 6/7/2011 | 0.35200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35200 |
| 5/2/2011 | 5/4/2011 | 5/6/2011 | 0.40010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.40010 |
| 4/1/2011 | 4/5/2011 | 4/7/2011 | 0.38582 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.38582 |
| 3/1/2011 | 3/3/2011 | 3/7/2011 | 0.29688 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.29688 |
| 2/1/2011 | 2/3/2011 | 2/7/2011 | 0.31995 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31995 |
| 12/28/2010 | 12/30/2010 | 1/4/2011 | 0.32040 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32040 |
| 12/1/2010 | 12/3/2010 | 12/7/2010 | 0.33977 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33977 |
| 11/1/2010 | 11/3/2010 | 11/5/2010 | 0.31942 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31942 |
| 10/1/2010 | 10/5/2010 | 10/7/2010 | 0.39223 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.39223 |
| 9/1/2010 | 9/3/2010 | 9/8/2010 | 0.32225 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32225 |
| 8/2/2010 | 8/4/2010 | 8/6/2010 | 0.32442 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32442 |
| 7/1/2010 | 7/6/2010 | 7/8/2010 | 0.30953 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30953 |
| 6/1/2010 | 6/3/2010 | 6/7/2010 | 0.32585 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32585 |
| 5/3/2010 | 5/5/2010 | 5/7/2010 | 0.32004 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32004 |
| 4/1/2010 | 4/6/2010 | 4/8/2010 | 0.33167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33167 |
| 3/1/2010 | 3/3/2010 | 3/5/2010 | 0.28964 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.28964 |
| 2/1/2010 | 2/3/2010 | 2/5/2010 | 0.32479 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32479 |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 1/5/2010 | 0.31818 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31818 |
| 12/1/2009 | 12/3/2009 | 12/7/2009 | 0.30659 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30659 |
| 11/2/2009 | 11/4/2009 | 11/6/2009 | 0.30831 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30831 |
| 10/1/2009 | 10/5/2009 | 10/7/2009 | 0.30727 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30727 |
| 9/1/2009 | 9/3/2009 | 9/8/2009 | 0.30747 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30747 |
| 8/3/2009 | 8/5/2009 | 8/7/2009 | 0.31848 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31848 |
| 7/1/2009 | 7/6/2009 | 7/8/2009 | 0.30332 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30332 |
| 6/1/2009 | 6/3/2009 | 6/5/2009 | 0.30543 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30543 |
| 5/1/2009 | 5/5/2009 | 5/7/2009 | 0.29668 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.29668 |
| 4/1/2009 | 4/3/2009 | 4/7/2009 | 0.30213 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30213 |
| 3/2/2009 | 3/4/2009 | 3/6/2009 | 0.28215 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.28215 |
| 2/2/2009 | 2/4/2009 | 2/6/2009 | 0.28525 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.28525 |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 1/2/2009 | 0.40512 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.40512 |
| 12/1/2008 | 12/3/2008 | 12/5/2008 | 0.35500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35500 |
| 11/3/2008 | 11/5/2008 | 11/7/2008 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37000 |
| 10/1/2008 | 10/3/2008 | 10/7/2008 | 0.29000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.29000 |
| 9/2/2008 | 9/4/2008 | 9/8/2008 | 0.34000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34000 |
| 8/1/2008 | 8/5/2008 | 8/7/2008 | 0.33248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33248 |
| 7/1/2008 | 7/3/2008 | 7/8/2008 | 0.33174 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33174 |
| 6/2/2008 | 6/4/2008 | 6/6/2008 | 0.32663 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32663 |
| 5/1/2008 | 5/5/2008 | 5/7/2008 | 0.33637 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33637 |
| 4/1/2008 | 4/3/2008 | 4/7/2008 | 0.40614 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.40614 |
| 3/3/2008 | 3/5/2008 | 3/7/2008 | 0.34794 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34794 |
| 2/1/2008 | 2/5/2008 | 2/7/2008 | 0.32882 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32882 |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 1/3/2008 | 0.36174 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.36174 |
| 12/3/2007 | 12/5/2007 | 12/7/2007 | 0.37589 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37589 |
| 11/1/2007 | 11/5/2007 | 11/7/2007 | 0.39377 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.39377 |
| 10/1/2007 | 10/3/2007 | 10/5/2007 | 0.34476 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34476 |
| 9/4/2007 | 9/6/2007 | 9/10/2007 | 0.36179 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.36179 |
| 8/1/2007 | 8/3/2007 | 8/7/2007 | 0.34051 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34051 |
| 7/2/2007 | 7/5/2007 | 7/9/2007 | 0.32569 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32569 |
| 6/1/2007 | 6/5/2007 | 6/7/2007 | 0.33755 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33755 |
| 5/1/2007 | 5/3/2007 | 5/7/2007 | 0.32402 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32402 |
| 4/2/2007 | 4/4/2007 | 4/9/2007 | 0.32603 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32603 |
| 3/1/2007 | 3/5/2007 | 3/7/2007 | 0.34264 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34264 |
| 2/1/2007 | 2/5/2007 | 2/7/2007 | 0.35529 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35529 |
| 12/27/2006 | 12/29/2006 | 1/5/2007 | 0.30259 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30259 |
| 12/1/2006 | 12/5/2006 | 12/7/2006 | 0.34213 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34213 |
| 11/1/2006 | 11/3/2006 | 11/7/2006 | 0.34545 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34545 |
| 10/2/2006 | 10/4/2006 | 10/6/2006 | 0.35368 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35368 |
| 9/1/2006 | 9/6/2006 | 9/8/2006 | 0.35015 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35015 |
| 8/1/2006 | 8/3/2006 | 8/7/2006 | 0.34206 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34206 |
| 7/3/2006 | 7/6/2006 | 7/10/2006 | 0.32672 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32672 |
| 6/1/2006 | 6/5/2006 | 6/7/2006 | 0.33223 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33223 |
| 5/1/2006 | 5/3/2006 | 5/5/2006 | 0.32974 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32974 |
| 4/3/2006 | 4/5/2006 | 4/7/2006 | 0.32836 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32836 |
| 3/1/2006 | 3/3/2006 | 3/7/2006 | 0.31974 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31974 |
| 2/1/2006 | 2/3/2006 | 2/7/2006 | 0.32054 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32054 |
| 12/28/2005 | 12/30/2005 | 1/6/2006 | 0.38254 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.38254 |
| 12/1/2005 | 12/5/2005 | 12/7/2005 | 0.39014 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.39014 |
| 11/1/2005 | 11/3/2005 | 11/7/2005 | 0.39652 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.39652 |
| 10/3/2005 | 10/5/2005 | 10/7/2005 | 0.36183 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.36180 |
| 9/1/2005 | 9/6/2005 | 9/8/2005 | 0.33422 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33420 |
| 8/1/2005 | 8/3/2005 | 8/5/2005 | 0.34507 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34510 |
| 7/1/2005 | 7/6/2005 | 7/8/2005 | 0.33156 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33160 |
| 6/1/2005 | 6/3/2005 | 6/7/2005 | 0.34924 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34920 |
| 5/2/2005 | 5/4/2005 | 5/6/2005 | 0.33000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33000 |
| 4/1/2005 | 4/5/2005 | 4/7/2005 | 0.33000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33000 |
| 3/1/2005 | 3/3/2005 | 3/7/2005 | 0.28230 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.28230 |
| 2/1/2005 | 2/3/2005 | 2/7/2005 | 0.34460 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34460 |
| 12/31/2004 | 1/4/2005 | 1/6/2005 | 0.33509 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33510 |
| 12/1/2004 | 12/3/2004 | 12/7/2004 | 0.35458 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35460 |
| 11/1/2004 | 11/3/2004 | 11/5/2004 | 0.36620 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.36620 |
| 10/1/2004 | 10/5/2004 | 10/7/2004 | 0.36074 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.36070 |
| 9/1/2004 | 9/3/2004 | 9/8/2004 | 0.35012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35010 |
| 8/2/2004 | 8/4/2004 | 8/6/2004 | 0.32989 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32990 |
| 7/1/2004 | 7/6/2004 | 7/8/2004 | 0.33599 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33600 |
| 6/1/2004 | 6/3/2004 | 6/7/2004 | 0.32151 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32150 |
| 5/3/2004 | 5/5/2004 | 5/7/2004 | 0.32510 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.32510 |
| 4/1/2004 | 4/5/2004 | 4/7/2004 | 0.34798 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34800 |
| 3/1/2004 | 3/3/2004 | 3/5/2004 | 0.35558 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35560 |
| 2/2/2004 | 2/4/2004 | 2/6/2004 | 0.35810 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35810 |
| 12/31/2003 | 1/5/2004 | 1/12/2004 | 0.39975 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.39970 |
| 12/1/2003 | 12/3/2003 | 12/10/2003 | 0.41781 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.41780 |
| 11/3/2003 | 11/5/2003 | 11/12/2003 | 0.34796 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34800 |
| 10/1/2003 | 10/3/2003 | 10/10/2003 | 0.36688 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.36690 |
| 9/2/2003 | 9/4/2003 | 9/11/2003 | 0.37199 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37200 |
| 8/1/2003 | 8/5/2003 | 8/12/2003 | 0.37799 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37800 |
| 7/1/2003 | 7/3/2003 | 7/11/2003 | 0.35288 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.35290 |
| 6/2/2003 | 6/4/2003 | 6/11/2003 | 0.39840 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.39840 |
| 5/1/2003 | 5/5/2003 | 5/12/2003 | 0.47299 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.47300 |
| 4/1/2003 | 4/3/2003 | 4/10/2003 | 0.37793 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37790 |
| 3/3/2003 | 3/5/2003 | 3/12/2003 | 0.34032 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34030 |
| 2/3/2003 | 2/5/2003 | 2/12/2003 | 0.30755 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.30760 |
| 12/31/2002 | 1/3/2003 | 1/10/2003 | 0.44629 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.44630 |
| 12/2/2002 | 12/4/2002 | 12/11/2002 | 0.38946 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.38950 |
| 11/1/2002 | 11/5/2002 | 11/12/2002 | 0.38884 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.38880 |
| 10/1/2002 | 10/3/2002 | 10/10/2002 | 0.34270 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.34270 |
| 9/3/2002 | 9/5/2002 | 9/12/2002 | 0.37261 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.37260 |
