| Stock | 98.67% |
| Cash | 0.10% |
| Other* | 1.23% |
Holdings Detailas of 2/7/2012 (Holdings subject to change)
| Symbol | Name |
% Net Assets |
Market Value ($) |
ISIN | Market | Sector |
Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM/PB | General Mtrs Co Jr Pfd Cnv Srb | 2.77 | $218,992,147 | US37045V2097 | XNYS | Automobiles & Components | 1.00 |
| HCS/PB | HSBC HOLDINGS PLC | 2.49 | $196,950,086 | US4042808026 | XNYS | Banks | 1.00 |
| BCS/PD | BARCLAYS BANK PLC | 1.74 | $137,776,103 | US06739H3628 | XNYS | Banks | 1.00 |
| WFC/PJ | WELLS FARGO & CO | 1.54 | $121,864,589 | US9497468796 | XNYS | Banks | 1.00 |
| C/PN | Citigroup Cap XIII 7.875% TruPS | 1.51 | $119,451,555 | US1730802014 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| C/PJ | CITIGROUP CAPITAL XII | 1.48 | $116,972,284 | US17315D2045 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BAC/PH | BANK OF AMERICA CORP | 1.43 | $113,393,184 | US0605057654 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ALLY/PA | GMAC CAPITAL TRUST I | 1.40 | $110,718,672 | US3618602086 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| HCS | HSBC HOLDINGS PLC | 1.39 | $109,932,629 | US4042807036 | XNYS | Banks | 1.00 |
| IGK | ING GROEP NV | 1.27 | $100,579,177 | US4568378065 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| JPM/PZ | JPMORGAN CHASE CAPITAL XXVI | 1.22 | $96,044,392 | US48124G1040 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BML/PQ | MERRILL LYNCH & CO INC | 1.19 | $94,198,961 | US0605055591 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DTK | DB CONT CAP TRUST III | 1.17 | $92,847,672 | US25154A1088 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| MET/PB | METLIFE INC | 1.11 | $87,812,609 | US59156R6036 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| JPM/PB | JPM CHASE CAPITAL XXVIII | 1.03 | $81,032,843 | US48124Y2046 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| JPM/PC | JPM CHASE CAPITAL XXIX | 0.98 | $77,558,989 | US48125E2072 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BWF | WELLS FARGO CAPITAL XII | 0.98 | $77,557,947 | US94985V2025 | XNYS | Banks | 1.00 |
| JPM/PI | JPMORGAN CHASE & CO | 0.96 | $76,119,341 | US46625H6210 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CRP | CREDIT SUISSE GUERNSEY | 0.95 | $74,846,948 | US2254482084 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| C/PZ | CITIGROUP VIII | 0.92 | $72,942,680 | US17306R2040 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| APA/PD | APACHE CORP | 0.92 | $72,368,297 | US0374118083 | XNYS | Energy | 1.00 |
| BCS/PA | BARCLAYS BANK PLC | 0.90 | $70,975,336 | US06739H7769 | XNYS | Banks | 1.00 |
| IDG | ING GROEP NV | 0.86 | $67,826,190 | US4568377075 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GSF | Goldman Sachs Group, Inc 6.125% | 0.86 | $67,651,478 | US38145X1110 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DKT | DEUTSCHE BANK CONTINGENT CAPITAL T | 0.84 | $66,495,994 | US25150L1089 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BCS/PC | BARCLYAS BANK PLC | 0.78 | $61,745,886 | US06739H5110 | XNYS | Banks | 1.00 |
| HBC/PA | HSBC HOLDINGS PLC 6.2 PFD A | 0.77 | $60,568,619 | US4042806046 | XNYS | Banks | 1.00 |
| C/PS | CITIGROUP CAP IX | 0.75 | $59,655,034 | US1730662004 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| FTB/PB | FIFTH THIRD CAPITAL TRUST VI | 0.74 | $58,824,601 | US31678V2060 | XNYS | Banks | 1.00 |
| MWR | MORGAN ST CP III | 0.74 | $58,569,530 | US6174602093 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CFC/PB | COUNTRY WIDE V | 0.73 | $58,060,073 | US2223882091 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| WB/PB | WACHOVIA TR IV | 0.73 | $57,991,952 | US92978U2078 | XNYS | Banks | 1.00 |
| C/PW | CITIGROUP CAPITAL XVI | 0.71 | $56,431,884 | US17310L2016 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| USB/PJ | USB CAPITAL XI | 0.70 | $55,671,237 | US9033002000 | XNYS | Banks | 1.00 |
| JPM/PJ | JP MORGAN CHASE-7% PFD | 0.70 | $55,621,637 | US46623D2009 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| RBS/PG | RBS CAPITAL FUNDING TRUST VII | 0.70 | $55,452,898 | US74928P2074 | XNYS | Banks | 1.00 |
| JPM/PK | JPMCHASE CAP XI | 0.69 | $54,260,657 | US46626V2079 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GS/PD | GOLDMAN SACHS GP | 0.68 | $53,357,719 | US38144G8042 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DTT | DEUTSCHE BANK CAPITAL FUNDING TRUS | 0.66 | $51,883,350 | US25153Y2063 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| AEF | AEGON NV | 0.65 | $51,152,897 | NL0006056814 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| CCW | COMCAST CORP | 0.64 | $50,957,239 | US20030N4088 | XNYS | Media | 1.00 |
| GEJ | GENERAL ELEC CAP CORP | 0.64 | $50,862,552 | US3696224514 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| GOM | ALLY FINANCIAL INC | 0.64 | $50,811,032 | US36186C5094 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GEC | GENL ELEC CAPITAL CORP | 0.64 | $50,221,763 | US3696225198 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| STI/PZ | SUNTRUST CAPITAL IX | 0.63 | $49,796,506 | US8678851051 | XNYS | Banks | 1.00 |
| MSZ | MORGAN STANLEY CAP TRUST | 0.63 | $49,704,112 | US61750K2087 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| INZ | ING GROEP NV 7.2 PFD | 0.63 | $49,412,435 | US4568373017 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| MSJ | MOR STAN CAP TR VI 6.6% CAP SE | 0.62 | $49,002,573 | US6174612076 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ATT | AT&T INC 6.375 2/15/56 | 0.61 | $48,143,260 | US00211G2084 | XNYS | Telecom Services | 1.00 |
| FWF | WELLS FARGO CAPITAL XI | 0.61 | $47,864,080 | US94979S2077 | XNYS | Banks | 1.00 |
| GEA | GENERAL ELECTRIC-6.625% PFD | 0.59 | $46,639,493 | US3696225271 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| AEH | AEGON NV | 0.56 | $44,281,920 | NL0000021541 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| DUA | DB CAP FNDG VIII | 0.55 | $43,490,223 | US25153U2042 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| RBS/PE | RBS CAPITAL FUNDING TRUST V | 0.55 | $43,211,960 | US74928K2087 | XNYS | Banks | 1.00 |
| PHR | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.54 | $42,617,685 | US7443205080 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| FTB/PA | FIFTH THIRD CAPITAL TRUST V | 0.53 | $42,181,916 | US31678W2044 | XNYS | Banks | 1.00 |
| LYG/PA | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.53 | $42,015,095 | US5394398029 | XNYS | Banks | 1.00 |
| HFC/PB | HSBC FINANCE | 0.53 | $41,674,868 | US40429C6075 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ISF | ING GROEP NV | 0.52 | $41,144,552 | US4568376085 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| AU/PA | Anglogold Ashanti Hldgs Fin Mand Bd Cv 13 | 0.52 | $40,960,762 | US03512Q2066 | XNYS | Materials | 1.00 |
| STD/PE | SANTANDER FIN PFD SA UNI | 0.52 | $40,886,538 | USE8683R1448 | XNYS | Banks | 1.00 |
| GKM | GENERAL MOTORS ACCEP-7.25% P | 0.50 | $39,837,183 | US36186C4006 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| C/PV | CITIGROUP CAP VII | 0.49 | $38,356,206 | US17306N2036 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| MER/PK | MER LYNCH CAP TR | 0.48 | $38,286,200 | US5901992041 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| HCN/PI | HEALTH CARE REIT INC PFD | 0.48 | $38,245,008 | US42217K6010 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| BAC/PJ | BANK OF AMERICA CORP | 0.47 | $37,489,631 | US0605057241 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ALLY/PB | ALLY FINL INC PERP PFD-A FLT | 0.47 | $37,235,786 | US02005N3089 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| USB/PH | US BANCORP | 0.47 | $37,148,725 | US9029731554 | XNYS | Banks | 1.00 |
| WNA/P | WACHOVIA PFD | 0.47 | $37,065,351 | US92977V2060 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| MSK | MORGAN STANLEY CAP TRUST | 0.46 | $36,321,824 | US61753R2004 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GED | GENERAL ELEC CAP CORP | 0.46 | $36,304,256 | US3696224936 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| WB/PC | WACHOVIA CAPITAL TRUST IX | 0.46 | $36,005,177 | US92978X2018 | XNYS | Banks | 1.00 |
| IND | ING GROEP NV-7.05% PFD | 0.45 | $35,729,034 | US4568372027 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| JPM/PW | JPM CHASE CAPITAL XXIV | 0.45 | $35,387,898 | US48123W2098 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| PNH | PNC CAPITAL TRUST E | 0.45 | $35,192,346 | US69350S2086 | XNYS | Banks | 1.00 |
| BAC/PV | BAC CAPITAL TRUST-7% PFD | 0.44 | $34,795,320 | US0551882055 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| MER/PM | MERRILL LYNCH CAP TR II | 0.44 | $34,542,382 | US59024T2033 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CTQ | QWEST CORP 7.375 06/01/51 | 0.44 | $34,463,043 | US74913G2049 | XNYS | Telecom Services | 1.00 |
| CPV | CBS CORP | 0.43 | $33,917,473 | US1248574006 | XNYS | Media | 1.00 |
| BAC/PB | BAC CAP TRUST X | 0.42 | $33,529,197 | US0551892039 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DCE | DB CAPITAL FUNDING X | 0.42 | $33,456,276 | US25154D1028 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| KEY/PF | KEYCORP CAPITAL X | 0.42 | $33,419,901 | US49327R1032 | XNYS | Banks | 1.00 |
| BAC/PC | BAC CAPITAL TR | 0.42 | $33,310,636 | US05633T2096 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| MER/PF | ML CAP TRUST V | 0.42 | $33,190,159 | US59021K2050 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DRU | DOMINION RESOURCES INC | 0.40 | $31,884,983 | US25746U6047 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| MET/PA | METLIFE INC | 0.40 | $31,833,719 | US59156R5046 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| MS/PA | MORGAN STANLEY | 0.40 | $31,708,593 | US61747S5047 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| KIM/PG | KIMCO REALTY CORP | 0.40 | $31,606,003 | US49446R8447 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| GS/PB | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.40 | $31,495,798 | US38144X5005 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DXB | DB CONT CAP TRST II | 0.40 | $31,357,344 | US25153X2080 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| USB/PK | USB CAPITAL XII | 0.40 | $31,312,312 | US9033052096 | XNYS | Banks | 1.00 |
| JPM/PY | JP MORGAN CHASE CAP XIV - 6.2 | 0.38 | $30,379,886 | US48122F2074 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GEG | GENERAL ELEC CAP CORP | 0.38 | $30,245,702 | US3696224696 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| RNR/PD | RENAISSANCERE | 0.38 | $30,218,134 | BMG7498P4083 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| MER/PP | MERRILL LYNCH CAP III | 0.38 | $29,674,617 | US59025D2071 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BBT/PB | BB&T CAPITAL TRUST VI | 0.37 | $29,469,475 | US05531B2016 | XNYS | Banks | 1.00 |
| MER/PD | MERRILL LYNCH CAPITAL-7% PFD | 0.37 | $29,419,523 | US59021F2065 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GSJ | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.5 11/61 SERIES | 0.37 | $29,303,130 | US38144G1849 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ZB/PC | ZIONS BANCORP | 0.37 | $28,972,832 | US9897015031 | XNYS | Banks | 1.00 |
| JPM/PS | JPM CHASE CAPITAL XIX | 0.36 | $28,839,054 | US48123A2078 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CCS | COMCAST CORP | 0.36 | $28,720,535 | US20030N5077 | XNYS | Media | 1.00 |
| GS/PA | 12/31/2049GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.36 | $28,187,663 | US38143Y6656 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CTW | QWEST CORP | 0.35 | $27,687,566 | US74913G3039 | XNYS | Telecom Services | 1.00 |
| ISG | ING GROEP NV | 0.35 | $27,535,655 | US4568375095 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| COF/PB | CAPITAL ONE CAP | 0.35 | $27,407,770 | US14041L2043 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ZB/PB | ZIONS CAPITAL TRUST B | 0.35 | $27,406,710 | US9897032028 | XNYS | Banks | 1.00 |
| C/PE | CITIGROUP CAPITAL XVII | 0.34 | $27,244,212 | US17311H2094 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| JPM/PO | BANK ONE CAPITAL VI | 0.34 | $26,766,652 | US06423W2044 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| AEV | AEGON NV | 0.33 | $26,282,558 | NL0000686368 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| USB/PL | US BANCORP | 0.33 | $26,252,137 | US9029738823 | XNYS | Banks | 1.00 |
| NCC/PC | NATIONAL CITY CAPITAL TRUST IV | 0.33 | $26,036,650 | US63540U2078 | XNYS | Banks | 1.00 |
| HPT/PC | HOSPITALITY PROP | 0.33 | $25,930,093 | US44106M5085 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| VNOD | VORNADO REALTY LP | 0.33 | $25,923,155 | US9290436024 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| JPM/PP | JPMCHASE CAP XVI | 0.33 | $25,769,242 | US4812282030 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GMA | GENERAL MOTORS ACCE-7.3% PFD | 0.32 | $25,572,856 | US36186C2026 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| HBA/PG | HSBC USA INC | 0.32 | $25,377,356 | US40428H8887 | XNYS | Banks | 1.00 |
| MWG | MORGAN ST CP IV | 0.32 | $25,358,603 | US6174622059 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| HBA/PF | HSBC USA INC | 0.32 | $25,035,145 | US40428H8051 | XNYS | Banks | 1.00 |
| CWH/PD | COMMONWEALTH REIT | 0.32 | $25,027,927 | US2032334086 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| BAC/PD | BANK OF AMERICA CORP | 0.31 | $24,728,272 | US0605058314 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BML/PI | BANK OF AMERICA CORP 6.375 SER 3 | 0.31 | $24,630,963 | US0605056177 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| MTB/PA | M&T CAPITAL TRUST IV | 0.31 | $24,604,468 | US55292C2035 | XNYS | Banks | 1.00 |
| WPK | WELLS FARGO VII | 0.31 | $24,362,276 | US94979B2043 | XNYS | Banks | 1.00 |
| BCS/P | BARCLAYS BK PLC | 0.30 | $24,053,843 | US06739F3901 | XNYS | Banks | 1.00 |
| PSA/PM | PUBLIC STORAGE INC 6.625 SERIES M | 0.30 | $23,999,415 | US74460D2320 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| HIG/PA | HARTFORD FINL SVCS GRP | 0.30 | $23,770,627 | US4165157086 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| GT/PA | GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD | 0.30 | $23,660,358 | US3825503093 | XNYS | Automobiles & Components | 1.00 |
| JWF | WELLS FARGO CAP | 0.29 | $23,264,626 | US94979P2039 | XNYS | Banks | 1.00 |
| C/PU | CITIGROUP CAPITAL XV | 0.29 | $23,197,787 | US17310G2021 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BBT/PA | BB&T CAPITAL TRUST V | 0.29 | $22,864,376 | US05530J2050 | XNYS | Banks | 1.00 |
| F/PA | FORD MOTOR CO-7.5% PFD | 0.29 | $22,668,034 | US3453708527 | XNYS | Automobiles & Components | 1.00 |
| C/PF | CITIGROUP CAPITAL XIX | 0.28 | $22,464,881 | US17311U2006 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BAC/PW | BAC CAPITAL TRUST-7% PFD | 0.28 | $22,440,629 | US0551872072 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| AED | AEGON NV | 0.28 | $22,143,590 | NL0000062420 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| FITBP | FIFTH THIRD BANCORP | 0.28 | $22,004,064 | US3167732094 | XNGS | Banks | 1.00 |
| CBL/PD | CBL & ASSOCIATES PROP | 0.28 | $21,925,553 | US1248306052 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| GJM | GENERAL MOTORS ACC-7.35% PFD | 0.27 | $21,122,223 | US36186C3016 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CEG/PA | CONSTELLATION ENERGY GRP | 0.26 | $20,745,787 | US2103872055 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| AVV | AVIVA PLC 8.25 12/41 SERIES | 0.26 | $20,576,964 | US05382A2033 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| BAC/PZ | BAC CAP TR VIII | 0.26 | $20,156,277 | US05518T2096 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| UBS/PD | UBS PREF FDG TR | 0.25 | $20,067,025 | US90263W2017 | XNYS | Banks | 1.00 |
| JPM/PX | JP MORGAN CHASE CAP XII | 0.25 | $20,053,062 | US46626X2036 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GER | GENERAL ELEC CAP CORP | 0.25 | $19,970,173 | US3696224779 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| BAC/PX | BAC CAPITAL TRUST III | 0.25 | $19,969,934 | US05518E2028 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| PSA/PQ | PUBLIC STORAGE INC | 0.25 | $19,863,756 | US74460D1413 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| MWO | MORGAN ST CAP V | 0.25 | $19,637,873 | US6174662063 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BK/PF | BNY CAPITAL V | 0.25 | $19,587,340 | US09656H2094 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ISP | ING GROEP NV | 0.24 | $19,280,661 | US4568374007 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| PRE/PE | PARTNERRE LTD | 0.24 | $19,140,506 | BMG686035087 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| NCC/PB | NATIONAL CITY BANK (CLEVELAND BRAN | 0.24 | $18,944,328 | US63540X2018 | XNYS | Banks | 1.00 |
| BAC/PY | BAC CAP TRUST V | 0.24 | $18,724,418 | US0551842042 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| UZA | US CELLULAR CORP | 0.22 | $17,754,779 | US9116844054 | XNYS | Telecom Services | 1.00 |
| USB/PI | USB CAPITAL X | 0.22 | $17,632,883 | US91731L2079 | XNYS | Banks | 1.00 |
| PSA/PR | PUBLIC STORAGE | 0.22 | $17,537,592 | US74460D1256 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| BBT/PC | BB&T CAPITAL TRUST VII | 0.22 | $17,346,085 | US05531H2085 | XNYS | Banks | 1.00 |
| WRI/PF | WEINGARTEN REALTY INVEST | 0.22 | $17,089,629 | US9487418892 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| RF/PZ | REGIONS FINANCING TRUST III | 0.21 | $16,841,105 | US7591EM1073 | XNYS | Banks | 1.00 |
| AEP/PA | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.21 | $16,795,328 | US02557T2087 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| FBF/PM | FLEET CAPITAL TRUST VIII | 0.21 | $16,725,706 | US33889X2036 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| GE/PA | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | 0.21 | $16,413,257 | US3696224449 | XNYS | Capital Goods | 1.00 |
| C/PG | CITIGROUP CAPITAL XX | 0.20 | $15,781,068 | US1730852001 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BML/PH | BANK OF AMERICA CORP SERIES H | 0.20 | $15,676,590 | US0605056250 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| FGE | NEXTERA ENERGY CAPITAL SERIES E | 0.20 | $15,665,157 | US65339K4076 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| FGC | NEXTERA ENERGY CAPITAL SERIES A | 0.20 | $15,482,502 | US65339K3086 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| NEE/PC | FPL GROUP CAPITAL TRUST I | 0.20 | $15,450,105 | US30257V2079 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| SSW/PC | SEASPAN CORP PERP PFD-C9.5% | 0.19 | $15,363,316 | MHY756381254 | XNYS | Transportation | 1.00 |
| MER/PE | ML PFD CAPITAL TRUST IV | 0.19 | $15,333,524 | US59021G2049 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DLR/PE | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.19 | $15,201,377 | US2538687078 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| TDJ | TELEPHONE & DATA SYS INC PFD | 0.19 | $15,198,700 | US8794338371 | XNYS | Telecom Services | 1.00 |
| C/PQ | CITIGROUP CAP XI | 0.19 | $15,173,268 | US17307Q2057 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| CFC/PA | COUNTRYWIDE IV | 0.19 | $15,053,363 | US22238E2063 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| DTZ | DTE ENERGY COMPANY 6.5 12/61 SERIES | 0.19 | $14,950,198 | US2333316022 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| CMO/PB | CAPSTEAD MORTGAGE CORP | 0.19 | $14,948,230 | US14067E3080 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| NEE/PF | NEXTERA ENERGY CAPITAL SERIES F | 0.19 | $14,746,844 | US65339K5065 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| PUK/PA | PRUDENTIAL PLC | 0.18 | $14,553,385 | GB00B0G40271 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| BML/PL | BANK OF AMERICA CORP SERIES 5 | 0.18 | $14,443,362 | US0605055831 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| PUK/P | PRUDENTIAL PLC | 0.18 | $14,268,597 | GB00B02FFZ25 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| XCJ | XCEL ENERGY INC | 0.18 | $14,120,310 | US98389B8862 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| PRE/PC | PARTNERRE LTD | 0.18 | $14,049,211 | BMG6852T2044 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| BAC/PI | BANK OF AMERICA CORP | 0.17 | $13,627,433 | US0605057407 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| BAC/PU | BAC CAPITAL TRUST IV-5.875%P | 0.17 | $13,546,266 | US0551852017 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| KFH | KKR FINANCIAL HOLDINGS 8.375 11/41 SERIES | 0.17 | $13,095,697 | US48248A4058 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| RE/PB | EVEREST RE CAP TRUST II | 0.16 | $12,955,549 | US29980R2022 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| USB/PG | USB CAPITAL VIII | 0.16 | $12,845,176 | US9033072052 | XNYS | Banks | 1.00 |
| ENH/PB | ENDURANCE SPECIALTY HLD | 0.16 | $12,706,052 | BMG303973041 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| BAC/PE | BANK OF AMERICA CORP | 0.16 | $12,600,914 | US0605058157 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| JSM | SLM CORP | 0.16 | $12,546,953 | US78442P3047 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| TDE | Telephone & Data Sys Inc Sr Nt | 0.15 | $11,956,834 | US8794338454 | XNYS | Telecom Services | 1.00 |
| ALM | ALABAMA POWER CO | 0.15 | $11,601,188 | US0103924967 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| PNU | PNC CAPITAL TRUST D | 0.14 | $11,205,991 | US69350H2022 | XNYS | Banks | 1.00 |
| BML/PJ | BANK OF AMERICA CORP | 0.14 | $11,185,776 | US0605055914 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| AHT/PD | ASHFORD HOSPITALITY TRUS | 0.14 | $10,852,642 | US0441034065 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| C/PR | CITIGROUP CAPITAL X | 0.14 | $10,793,221 | US1730642055 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ELB | ENTERGY LOUISIANA LLC | 0.13 | $10,665,747 | US29364W3060 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| PFX | PHOENIX COMPANIES-7.45% PFD | 0.13 | $10,559,428 | US71902E2081 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| EAA | Entergy Arkansas, Inc 5.75% | 0.13 | $10,446,953 | US29364D7791 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| AFC | ALLIED CAPITAL CORP | 0.13 | $10,442,051 | US01903Q2075 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| AXS/PA | AXIS CAPITAL HOLDINGS | 0.13 | $10,421,734 | BMG0692U2089 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| KRB/PD | MBNA CAPITAL D-8.125% PFD | 0.13 | $10,381,694 | US55266J2006 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| -- | US BANCORP-PFD 6.5 SERIES F | 0.13 | $10,332,000 | US9029738336 | XOTC | Banks | 1.00 |
| AGO/PE | FINL SECURITY ASSURANCE-6.25 | 0.13 | $10,262,084 | US04623A3041 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| ARY | Ares Cap Corp Sr Nt 7.75% | 0.13 | $10,140,057 | US04010L2025 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| ENH/PA | ENDURANCE SPEC | 0.13 | $9,892,212 | US29267H2085 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| STD/PA | SANTANDER FIN PFD SA UNI | 0.12 | $9,198,004 | US80281R7061 | XNYS | Banks | 1.00 |
| CHSCP | CHS INC-8% PFD | 0.12 | $9,186,605 | US12542R2094 | XNGS | Food Beverage & Tobacco | 1.00 |
| RNR/PC | RENAISSANCERE | 0.12 | $9,174,350 | BMG7498P3093 | XNYS | Insurance | 1.00 |
| GAR | GEORGIA POWER COMPANY | 0.12 | $9,139,005 | US3733344655 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| DFT/PA | Dupont Fabros Technology Inc Perp Pfd Ser A | 0.11 | $8,906,851 | US26613Q2057 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| ELS/PA | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 0.11 | $8,890,059 | US29472R2076 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| OSM | SLM CORP | 0.11 | $8,858,036 | US78442P4037 | XNMS | Diversified Financials | 1.00 |
| IKJ | BANK OF AMERICA CORP | 0.11 | $8,800,761 | US0605054016 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| C/PO | CITIGROUP CAPXIV | 0.11 | $8,675,179 | US17309E2000 | XNYS | Diversified Financials | 1.00 |
| NRF/PB | NORTHSTAR REALTY FIN | 0.11 | $8,311,725 | US66704R3084 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| STD/PB | SANTANDER FIN PFD SA UNI | 0.10 | $8,257,825 | US80281R8887 | XNYS | Banks | 1.00 |
| CWH/PE | COMMONWEALTH REIT | 0.10 | $8,142,900 | US2032336065 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| VNO/PJ | VORNADO REALTY TRUST | 0.10 | $7,964,172 | US9290428690 | XNYS | Real Estate | 1.00 |
| GWF | WELLS FARGO CAP TR VIII | 0.10 | $7,759,514 | US94979D2009 | XNYS | Banks | 1.00 |
| -- | BLACKROCK FDS III | 0.10 | $7,666,645 | -- | S-T Securities | 1.00 | |
| ELA | Entergy Louisiana Llc 1St Mtg Bd Ser | 0.10 | $7,635,196 | US29364W4050 | XNYS | Utilities | 1.00 |
| MRH/PA | MONTPELIER RE HOLDINGS LTD | 0.10 | $7,630,845 | BMG621851143 | XNYS | Insurance | 1.00 |
