Total Returns as of 3/31/2013
| Total Returns (%) | Market Price Returns (%) | ||
|---|---|---|---|
| AOR | Index | AOR | |
| YTD | 5.25 | 5.27 | 5.19 |
| 1 Month | 1.88 | 1.90 | 1.86 |
| 3 Months | 5.25 | 5.27 | 5.19 |
| 6 Months | 6.79 | 6.84 | 6.79 |
| 1 Year | 9.18 | 9.25 | 9.18 |
| 3 Years | 8.53 | 8.64 | 8.51 |
| 5 Years | -- | -- | -- |
| 10 Years | -- | -- | -- |
| Since Inception | 9.97 | 10.07 | 9.97 |
Annual Returns
| Total Returns (%) | Market Price Returns (%) | ||
|---|---|---|---|
| AOR | Index | AOR | |
| 2012 | 11.36 | 11.44 | 11.31 |
| 2011 | 1.16 | 1.30 | 1.22 |
| 2010 | 11.06 | 11.18 | 10.98 |
| 2009 | 19.10 | 19.15 | 18.89 |
Fees & Expenses
|
Expense Detail |
Amount | |
| Management Fees | 0.25% | |
| + | Acquired Fund Fees & Expenses | 0.20% |
| = | Total Annual Fund Operating Expenses | 0.45% |
| − | Fee Waivers * | 0.14% |
| = | Net Expenses * | 0.31% |
